螺套|牙套|不锈钢螺套|自攻螺套|螺纹牙套|插销螺套----钢丝螺套网
深圳市金永安工业材料有限公司 销售电话:0755-88843616
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自攻牙套|自攻螺套介绍
自攻螺套规格参数
自攻螺套的分类
自攻螺套与普通钢丝螺套区别
自攻螺套安装方法
自攻牙套的六大优点
自攻螺套 自攻螺套规格参数  

 

本表为公制规格自攻螺套规格表,以及安装自攻螺套需要钻孔尺寸:

    

               自攻螺磁规格参数和钻孔尺寸表

302型(开槽型) 长度(mm) 外螺纹 参考钻孔直径 钻孔深度(mm)
铝合金 铸铁
M2.5-0.45 6 M4.5-0.5 4.1-4.2 4.2-4.3 8
M3-0.5 6 M5-0.5 4.6-4.7 4.7-4.8 8
M3.5-0.6 8 M6-0.75 5.5-5.6 5.6-5.7 10
M4-0.7 8 M6.5-0.75 6.0-6.1 6.1-6.2 10
M5-0.8 10 M8-1.0 7.3-7.5 7.5-7.6 13
M6-1.0 12 M9-1.0 8.3-8.5 8.5-8.6 15
M6-1.0 14 M10-1.5 9.2-9.3 9.3-9.4 17
M8-1.25 15 M12-1.5 11-11.2 11.2-11.4 18
M10-1.5 18 M14-1.5 13.0-13.3 13.2-13.4 22
M12-1.75 22 M16-1.5 15.0-15.3 15.2-15.4 26
M14-2.0 24 M18-1.5 17.0-17.3 17.2-17.5 28
M16-2.0 22 M20-1.5 19.0-19.3 19.2-19.5 27
           
307型(三圆孔) 长度(mm) 外螺纹 参考钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm)
铝合金 铸铁
M3-0.5 4 M5-0.6 4.6-4.7 4.7-4.8 6
M4-0.7 6 M6.5-0.8 6.0-6.1 6.1-6.2 8
M5-0.8 7 M8-1.0 7.4-7.5 7.6-7.7 9
M6-1.0 8 M10-1.25 9.3-9.4 9.5-9.6 10
M8-1.25 9 M12-1.5 11.1-11.3 11.3-11.5 11
M10-1.5 10 M14-1.5 13.1-13.3 13.3-13.5 13
M12-1.75 12 M16-1.75 15.0-15.3 15.3-15.5 15
M14-2.0 14 M18-2.0 17.0-17.2 17.3-17.5 17
M16-2.0 14 M20-2.0 19.0-19.2 19.3-19.5 17
           
308型(三圆孔) 长度(mm) 外螺纹 参考钻孔直径(mm) 钻孔深度(mm)
铝合金 铸铁
M3-0.5 6 M5-0.6 4.6-4.7 4.7-4.8 8
M4-0.7 8 M6.5-0.8 6.0-6.1 6.1-6.2 10
M5-0.8 10 M8-1.0 7.4-7.5 7.6-7.7 13
M6-1.0 12 M10-1.25 9.3-9.4 9.5-9.6 15
M8-1.25 14 M12-1.5 11.1-11.3 11.3-11.5 17
M10-1.5 18 M14-1.5 13.1-13.3 13.3-13.5 22
M12-1.75 22 M16-1.75 15.0-15.3 15.3-15.5 26
M14-2.0 24 M18-2.0 17.0-17.2 17.3-17.5 28
M16-2.0 24 M20-2.0 19.0-19.2 19.3-19.5 28

 

深圳公司:深圳宝安区沙井万丰白竹山工业园 联系电话:0755-88843616  传真:0755-61675788
Copyright 2008© 中国-钢丝螺套网 All Right Reserved